Live Markets
Currently active prediction markets
| Market | Price | Liquidity | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|
1.6%98.5% | $666,291 | $1,529,081 | Trade | |
100.0%0.0% | $0 | $803,546 | Trade | |
0.1%99.9% | $1,348,897 | $1,279,094 | Trade | |
0.0%100.0% | $0 | $0 | Trade | |
99.9%0.1% | $2,880,987 | $2,390,197 | Trade | |
100.0%0.1% | $1,946,964 | $2,387,062 | Trade | |
21.5%78.5% | $57,516 | $123,979 | Trade | |
0.7%99.4% | $201,706 | $1,403 | Trade | |
0.1%100.0% | $21,726 | $1,928,135 | Trade | |
83.5%16.5% | $93,297 | $332,274 | Trade | |
14.5%85.5% | $148,900 | $12,968 | Trade | |
0.0%100.0% | $0 | $0 | Trade | |
0.1%99.9% | $139,569 | $21,748 | Trade | |
53.5%46.5% | $194,040 | $35,446 | Trade | |
100.0%0.1% | $810,043 | $771,715 | Trade | |
73.5%26.5% | $105,356 | $1,202,599 | Trade | |
0.0%100.0% | $0 | $0 | Trade | |
0.5%99.5% | $261,993 | $215,030 | Trade | |
0.1%99.9% | $392,343 | $16,775 | Trade | |
28.5%71.5% | $565 | $2,729 | Trade | |
0.1%100.0% | $876,842 | $402,659 | Trade | |
3.3%96.8% | $325,111 | $823,303 | Trade | |
0.1%100.0% | $557,688 | $579,932 | Trade | |
0.3%99.7% | $12,522 | $18,395 | Trade | |
100.0%0.1% | $650,362 | $723,135 | Trade | |
50.0%50.0% | $0 | $0 | Trade | |
20.5%79.5% | $109,478 | $564,190 | Trade | |
0.4%99.6% | $477,712 | $869,920 | Trade | |
61.5%38.5% | $59,704 | $575,077 | Trade | |
100.0%0.1% | $108,931 | $537,887 | Trade | |
45.5%54.5% | $167,971 | $26,667 | Trade | |
21.5%78.5% | $55,176 | $443,598 | Trade | |
8.5%91.5% | $108,965 | $889 | Trade | |
100.0%0.1% | $63,390 | $58,750 | Trade | |
100.0%0.1% | $402,734 | $605,767 | Trade | |
70.5%29.5% | $11,048 | $402,434 | Trade | |
0.1%100.0% | $364,199 | $523,319 | Trade | |
100.0%0.1% | $659,997 | $322,128 | Trade | |
0.1%100.0% | $795,937 | $499,021 | Trade | |
0.0%100.0% | $0 | $0 | Trade | |
71.5%28.5% | $411,293 | $469,538 | Trade | |
0.9%99.1% | $212,740 | $526,141 | Trade | |
99.1%0.9% | $181,929 | $245,505 | Trade | |
7.1%92.9% | $34,662 | $488,489 | Trade | |
75.0%25.0% | $74,896 | $459,590 | Trade | |
39.5%60.5% | $20,469 | $412,219 | Trade | |
34.0%66.0% | $15,782 | $408,847 | Trade | |
0.0%100.0% | $0 | $0 | Trade | |
1.3%98.8% | $19,995 | $23,499 | Trade | |
71.5%28.5% | $23,398 | $394,131 | Trade | |
100.0%0.1% | $317,934 | $387,140 | Trade | |
79.0%21.0% | $245,855 | $296,700 | Trade | |
0.9%99.1% | $51,837 | $742 | Trade | |
100.0%0.1% | $387,550 | $187,999 | Trade | |
36.5%63.5% | $26,574 | $325,059 | Trade | |
0.1%100.0% | $47,939 | $2,300 | Trade | |
0.1%100.0% | $38,377 | $8,182 | Trade | |
0.4%99.6% | $740,201 | $305,281 | Trade | |
0.1%100.0% | $40,804 | $19,098 | Trade | |
52.0%48.0% | $27,396 | $207,893 | Trade | |
28.0%72.0% | $21,862 | $213,976 | Trade | |
97.4%2.6% | $76,221 | $75,382 | Trade | |
99.6%0.4% | $26,082 | $34,385 | Trade | |
0.1%100.0% | $7,387 | $8,897 | Trade | |
0.8%99.2% | $100,140 | $230,798 | Trade | |
100.0%0.1% | $400,735 | $207,907 | Trade | |
100.0%0.1% | $25,392 | $9,583 | Trade | |
100.0%0.1% | $27,549 | $28,238 | Trade | |
0.1%99.9% | $15,288 | $37,006 | Trade | |
6.8%93.3% | $25,531 | $12,365 | Trade | |
50.0%50.0% | $0 | $0 | Trade | |
0.1%100.0% | $22,595 | $3,068 | Trade | |
0.0%100.0% | $0 | $0 | Trade | |
0.3%99.8% | $134,546 | $196,025 | Trade | |
0.3%99.7% | $219,235 | $18,805 | Trade | |
55.5%44.5% | $53,751 | $71,958 | Trade | |
0.5%99.5% | $48,988 | $2,575 | Trade | |
93.5%6.5% | $59,679 | $78,653 | Trade | |
0.3%99.8% | $229,541 | $1,907 | Trade | |
0.1%100.0% | $15,551 | $13,451 | Trade | |
54.5%45.5% | $14,285 | $5,436 | Trade | |
7.5%92.5% | $494,534 | $138,257 | Trade | |
0.5%99.5% | $38,512 | $4,328 | Trade | |
0.3%99.7% | $74,919 | $21,820 | Trade | |
0.0%100.0% | $0 | $0 | Trade | |
0.0%100.0% | $0 | $509 | Trade | |
93.0%7.0% | $15,454 | $60,270 | Trade | |
50.0%50.0% | $0 | $0 | Trade | |
69.5%30.5% | $168,211 | $97,921 | Trade | |
31.0%69.0% | $86,980 | $331 | Trade | |
0.1%100.0% | $3,358 | $0 | Trade | |
100.0%0.1% | $16,430 | $11,238 | Trade | |
52.5%47.5% | $16,880 | $17,085 | Trade | |
74.5%25.5% | $434,253 | $92,597 | Trade | |
0.4%99.6% | $23,301 | $93,541 | Trade | |
42.5%57.5% | $158,679 | $89,381 | Trade | |
0.1%100.0% | $35,418 | $515 | Trade | |
0.4%99.7% | $253,591 | $83,287 | Trade | |
0.1%100.0% | $32,928 | $650 | Trade | |
78.0%22.0% | $2,682 | $0 | Trade |
#1
Fed decision in January?
YES2¢
NO98¢
#2
49ers vs. Colts
YES100¢
NO0¢
#3
What price will Bitcoin hit in 2025?
YES0¢
NO100¢
#4
Elon Musk # tweets December 16 - December 23, 2025?
YES0¢
NO100¢
#5
Will Trump release more Epstein files by...?
YES100¢
NO0¢
#6
TikTok sale announced by...?
YES100¢
NO0¢
#7
Who will Trump nominate as Fed Chair?
YES22¢
NO79¢
#8
Democratic Presidential Nominee 2028
YES1¢
NO99¢
#9
2nd Largest company end of 2025?
YES0¢
NO100¢
#10
Lighter market cap (FDV) one day after launch?
YES84¢
NO17¢
#11
2026 FIFA World Cup Winner
YES14¢
NO86¢
#12
Elon Musk # tweets December 19 - December 26, 2025?
YES0¢
NO100¢
#13
What price will Ethereum hit in 2025?
YES0¢
NO100¢
#14
Republican Presidential Nominee 2028
YES54¢
NO47¢
#15
Nets vs. 76ers
YES100¢
NO0¢
#16
Thunder vs. Spurs
YES74¢
NO27¢
#17
Super Bowl Champion 2026
YES0¢
NO100¢
#18
Highest grossing movie in 2025?
YES1¢
NO99¢
#19
English Premier League Winner
YES0¢
NO100¢
#20
Who will be named in newly released Epstein files?
YES28¢
NO72¢
#21
Wizards vs. Hornets
YES0¢
NO100¢
#22
Maduro out by...?
YES3¢
NO97¢
#23
Pelicans vs. Cavaliers
YES0¢
NO100¢
#24
Who will Trump announce as next Fed Chair in 2025?
YES0¢
NO100¢
#25
Western Kentucky vs. Southern Miss
YES100¢
NO0¢
#26
Presidential Election Winner 2028
YES50¢
NO50¢
#27
Knicks vs. Timberwolves
YES21¢
NO80¢
#28
Will Satoshi move any Bitcoin by ___?
YES0¢
NO100¢
#29
Nuggets vs. Mavericks
YES62¢
NO39¢
#30
Bucks vs. Pacers
YES100¢
NO0¢
#31
2026 NBA Champion
YES46¢
NO55¢
#32
Lakers vs. Suns
YES22¢
NO79¢
#33
UEFA Champions League Winner
YES9¢
NO92¢
#34
Bitcoin above ___ on December 24?
YES100¢
NO0¢
#35
Sabres vs. Senators
YES100¢
NO0¢
#36
Bulls vs. Hawks
YES71¢
NO30¢
#37
Devils vs. Islanders
YES0¢
NO100¢
#38
Raptors vs. Heat
YES100¢
NO0¢
#39
Stars vs. Red Wings
YES0¢
NO100¢
#40
US x Venezuela military engagement by...?
YES0¢
NO100¢
#41
Rockets vs. Clippers
YES72¢
NO28¢
#42
Russia x Ukraine ceasefire in 2025?
YES1¢
NO99¢
#43
Largest Company end of 2025?
YES99¢
NO1¢
#44
Epstein client list released by...?
YES7¢
NO93¢
#45
Grizzlies vs. Jazz
YES75¢
NO25¢
#46
Predators vs. Wild
YES40¢
NO61¢
#47
Kraken vs. Kings
YES34¢
NO66¢
#48
Lighter airdrop by...?
YES0¢
NO100¢
#49
What price will gold close at in 2025? ($4000-5000)
YES1¢
NO99¢
#50
Flyers vs. Blackhawks
YES72¢
NO28¢
#51
Panthers vs. Hurricanes
YES100¢
NO0¢
#52
Pistons vs. Kings
YES79¢
NO21¢
#53
What price will Bitcoin hit December 22-28?
YES1¢
NO99¢
#54
Canadiens vs. Bruins
YES100¢
NO0¢
#55
Sharks vs. Golden Knights
YES37¢
NO64¢
#56
Honduras Presidential Election
YES0¢
NO100¢
#57
Elon Musk # tweets December 23 - December 30, 2025?
YES0¢
NO100¢
#58
Xi Jinping out in 2025?
YES0¢
NO100¢
#59
Third highest grossing movie in 2025?
YES0¢
NO100¢
#60
Magic vs. Trail Blazers
YES52¢
NO48¢
#61
Flames vs. Oilers
YES28¢
NO72¢
#62
Which company has best AI model end of 2025?
YES97¢
NO3¢
#63
Richest person on December 31?
YES100¢
NO0¢
#64
# of views of next MrBeast video on week 1?
YES0¢
NO100¢
#65
MicroStrategy sells any Bitcoin by ___ ?
YES1¢
NO99¢
#66
Rangers vs. Capitals
YES100¢
NO0¢
#67
Ethereum above ___ on December 24?
YES100¢
NO0¢
#68
Bitcoin above ___ on December 25?
YES100¢
NO0¢
#69
How many gifts will Santa deliver in 2025?
YES0¢
NO100¢
#70
Portugal Presidential Election
YES7¢
NO93¢
#71
Brazil Presidential Election
YES50¢
NO50¢
#72
Bitcoin price on December 24?
YES0¢
NO100¢
#73
What day will the Lighter airdrop be?
YES0¢
NO100¢
#74
Will China invade Taiwan in 2025?
YES0¢
NO100¢
#75
What price will Solana hit before 2026?
YES0¢
NO100¢
#76
UNLV Runnin' vs. Ohio
YES56¢
NO45¢
#77
What price will Ethereum hit December 22-28?
YES1¢
NO99¢
#78
How many Gold Cards will Trump sell in 2025?
YES94¢
NO7¢
#79
La Liga Winner
YES0¢
NO100¢
#80
Elon Musk # tweets December 26 - January 2, 2026?
YES0¢
NO100¢
#81
PDC World Darts Championship Winner
YES55¢
NO46¢
#82
Russia x Ukraine ceasefire by January 31, 2026?
YES8¢
NO93¢
#83
What price will XRP hit before 2026?
YES1¢
NO99¢
#84
What price will Ethereum hit in December?
YES0¢
NO100¢
#85
Next US x Venezuela military engagement on...?
YES0¢
NO100¢
#86
Highest temperature in London on December 23?
YES0¢
NO100¢
#87
Kodiak FDV above ___ one day after launch?
YES93¢
NO7¢
#88
Next Prime Minister of Hungary
YES50¢
NO50¢
#89
Algeria vs. Sudan
YES70¢
NO31¢
#90
Parma Calcio 1913 vs. ACF Fiorentina
YES31¢
NO69¢
#91
Who will win the Aster trading competition?
YES0¢
NO100¢
#92
Solana above ___ on December 24?
YES100¢
NO0¢
#93
"Avatar: Fire and Ash" total domestic gross by January 31?
YES53¢
NO48¢
#94
Cowboys vs. Commanders
YES75¢
NO26¢
#95
Nuclear weapon detonation in 2025?
YES0¢
NO100¢
#96
Cameroon vs. Gabon
YES43¢
NO57¢
#97
What price will gold close at in 2025? ($2500-3200)
YES0¢
NO100¢
#98
Will Base launch a token by ___ ?
YES0¢
NO100¢
#99
Where will Zelenskyy and Putin meet next?
YES0¢
NO100¢
#100
Which teams will make the NBA Playoffs?
YES78¢
NO22¢























































